A continuación les ofrecemos los rendimientos históricos de las siefores básica 1,2,3 y 4 desde el año 2000 en adelante.
RENDIMIENTOS DE LAS SIEFORES BÁSICAS
2016
AFORE | Siefore Básica 1 Rendimiento Neto | Siefore Básica 2 Rendimiento Neto | Siefore Básica 3 Rendimiento Neto | Siefore Básica 4 Rendimiento Neto |
---|---|---|---|---|
Enero 2016 | 5.64% | 6.10% | 6.50% | 7.17% |
Febrero 2016 | 5.21% | 5.51% | 5.80% | 6.42% |
Marzo 2016 | 6.24% | 8.09% | 9.32% | 10.18% |
Abril 2016 | 6.17% | 8.03% | 9.33% | 10.21% |
Mayo 2016 | 6.14% | 7.94% | 9.27% | 10.16% |
Junio 2016 | 6.04% | 7.79% | 9.20% | 10.08% |
Julio 2016 | 5.96% | 7.54% | 9.08% | 9.95% |
2015
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-15 | 5.47 | 6.72 | 7.14 | 7.60 |
Feb-15 | 4.58 | 6.58 | 7.17 | 8.01 |
Mar-15 | 3.11 | 5.04 | 5.50 | 6.24 |
Abr-15 | 2.21 | 4.19 | 4.56 | 5.30 |
May-15 | 4.00 | 5.91 | 6.50 | 7.34 |
Jun-15 | 6.10 | 7.98 | 8.84 | 9.92 |
Jul-15 | 6.01 | 8.00 | 8.79 | 9.85 |
Ago-15 | 6.07 | 7.86 | 8.61 | 9.62 |
Sept-15 | 5.16 | 5.84 | 6.19 | 6.79 |
Oct-15 | 5.48 | 6.68 | 7.21 | 7.97 |
Nov-15 | 5.45 | 6.73 | 7.31 | 8.06 |
Dic-15 | 5.16 | 6.03 | 6.48 | 7.11 |
2014
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-14 | 5.56 | 6.72 | 7.21 | 8.07 |
Feb-14 | 6.69 | 7.83 | 8.46 | 9.36 |
Mar-14 | 7.08 | 8.16 | 8.76 | 9.61 |
Abr-14 | 6.56 | 7.65 | 8.19 | 9.01 |
May-14 | 7.15 | 9.01 | 9.93 | 11.20 |
Jun-14 | 6.37 | 8.41 | 9.21 | 10.34 |
Jul-14 | 4.83 | 6.82 | 7.40 | 8.24 |
Ago-14 | 5.41 | 7.44 | 8.08 | 9.03 |
Sept-14 | 4.14 | 5.94 | 6.44 | 7.24 |
Oct-14 | 5.11 | 6.80 | 7.38 | 8.23 |
Nov-14 | 5.60 | 7.61 | 8.30 | 9.27 |
Dic-14 | 4.85 | 6.62 | 7.19 | 8.00 |
2013
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-13 | 11.46 | 12.30 | 13.22 | 14.47 |
Feb-13 | 12.10 | 12.69 | 13.61 | 14.79 |
Mar-13 | 12.88 | 13.52 | 14.54 | 15.87 |
Abr-13 | 13.26 | 13.79 | 14.75 | 15.98 |
May-13 | 10.29 | 10.86 | 11.43 | 12.49 |
Jun-13 | 8.22 | 8.91 | 9.35 | 10.23 |
Jul-13 | 7.63 | 8.40 | 8.88 | 9.75 |
Ago-13 | 6.18 | 6.99 | 7.38 | 8.18 |
Sept-13 | 7.79 | 9.47 | 10.42 | 11.81 |
Oct-13 | 6.92 | 8.07 | 8.71 | 9.73 |
Nov-13 | 7.87 | 9.61 | 10.59 | 12.09 |
Dic-13 | 7.21 | 8.87 | 9.76 | 11.10 |
2012
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-12 | 10.35 | 11.08 | 11.68 | 12.58 |
Feb-12 | 9.30 | 10.02 | 10.46 | 11.21 |
Mar-12 | 9.09 | 9.67 | 10.01 | 10.69 |
Abr-12 | 9.39 | 9.82 | 10.10 | 10.76 |
May-12 | 9.49 | 9.75 | 10.04 | 10.59 |
Jun-12 | 9.54 | 9.75 | 10.04 | 10.62 |
Jul-12 | 10.08 | 10.42 | 10.86 | 11.62 |
Ago-12 | 8.94 | 9.56 | 9.96 | 10.66 |
Sept-12 | 8.87 | 9.19 | 9.45 | 10.02 |
Oct-12 | 7.99 | 8.07 | 8.17 | 8.49 |
Nov-12 | 9.67 | 9.85 | 10.34 | 10.98 |
Dic-12 | 10.63 | 10.62 | 11.13 | 11.81 |
2011
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-11 | 8.72 | 10.86 | 12.18 | 13.80 |
Feb-11 | 9.87 | 13.10 | 14.88 | 16.95 |
Mar-11 | 8.27 | 10.61 | 12.01 | 13.71 |
Abr-11 | 8.78 | 10.93 | 12.28 | 13.89 |
May-11 | 9.79 | 11.66 | 12.86 | 14.30 |
Jun-11 | 9.93 | 11.64 | 12.73 | 14.12 |
Jul-11 | 10.32 | 11.68 | 12.65 | 13.89 |
Ago-11 | 11.24 | 12.13 | 12.96 | 13.99 |
Sept-11 | 10.02 | 10.20 | 10.55 | 11.09 |
Oct-11 | 10.60 | 11.48 | 12.14 | 13.06 |
Nov-11 | 9.54 | 9.70 | 9.91 | 10.33 |
Dic-11 | 9.35 | 9.64 | 9.90 | 10.38 |
2010
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-10 | 7.52 | 6.39 | N/A | N/A |
Feb-10 | 7.69 | 6.43 | N/A | N/A |
Mar-10 | 7.49 | 6.60 | 6.91 | 7.12 |
Abr-10 | 8.39 | 7.57 | 8.05 | 8.44 |
May-10 | 8.94 | 7.58 | 7.81 | 7.91 |
Jun-10 | 11.74 | 11.64 | 12.42 | 13.05 |
Jul-10 | 11.82 | 12.31 | 13.40 | 14.38 |
Ago-10 | 11.31 | 11.39 | 12.42 | 13.32 |
Sept-10 | 12.22 | 13.49 | 15.13 | 16.68 |
Oct-10 | 15.41 | 19.15 | 21.79 | 24.50 |
Nov-10 | 12.60 | 15.78 | 17.72 | 19.88 |
Dic-10 | 9.87 | 12.35 | 13.91 | 15.83 |
2009
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-09 | 7.77 | 5.33 | N/A | N/A |
Feb-09 | 5.99 | 2.40 | N/A | N/A |
Mar-09 | 6.48 | 3.43 | N/A | N/A |
Abr-09 | 6.91 | 4.14 | N/A | N/A |
May-09 | 6.33 | 3.46 | N/A | N/A |
Jun-09 | 6.38 | 3.55 | N/A | N/A |
Jul-09 | 6.62 | 4.15 | N/A | N/A |
Ago-09 | 6.84 | 4.91 | N/A | N/A |
Sept-09 | 7.25 | 5.29 | N/A | N/A |
Oct-09 | 7.29 | 5.10 | N/A | N/A |
Nov-09 | 7.62 | 6.28 | N/A | N/A |
Dic-09 | 7.89 | 6.71 | N/A | N/A |
2008
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-08 | 9.27 | 9.75 | N/A | N/A |
Feb-08 | 9.14 | 9.93 | N/A | N/A |
Mar-08 | 9.88 | 10.46 | N/A | N/A |
Abr-08 | 9.09 | 9.55 | N/A | N/A |
May-08 | 8.89 | 9.87 | N/A | N/A |
Jun-08 | 7.28 | 7.25 | N/A | N/A |
Jul-08 | 7.33 | 6.98 | N/A | N/A |
Ago-08 | 7.75 | 7.33 | N/A | N/A |
Sept-08 | 7.32 | 6.09 | N/A | N/A |
Oct-08 | 5.89 | 3.58 | N/A | N/A |
Nov-08 | 4.94 | 1.89 | N/A | N/A |
Dic-08 | 6.33 | 3.76 | N/A | N/A |
2007
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-07 | 10.35 | 11.58 | N/A | N/A |
Feb-07 | 10.51 | 11.58 | N/A | N/A |
Mar-07 | 11.50 | 13.12 | N/A | N/A |
Abr-07 | 11.55 | 13.38 | N/A | N/A |
May-07 | 11.22 | 13.19 | N/A | N/A |
Jun-07 | 10.60 | 12.31 | N/A | N/A |
Jul-07 | 10.55 | 12.11 | N/A | N/A |
Ago-07 | 9.92 | 11.12 | N/A | N/A |
Sept-07 | 9.55 | 10.85 | N/A | N/A |
Oct-07 | 9.71 | 11.30 | N/A | N/A |
Nov-07 | 9.30 | 10.29 | N/A | N/A |
Dic-07 | 8.87 | 9.69 | N/A | N/A |
2006
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-06 | N/A | 9.22 | N/A | N/A |
Feb-06 | N/A | 9.77 | N/A | N/A |
Mar-06 | N/A | 9.15 | N/A | N/A |
Abr-06 | N/A | 9.85 | N/A | N/A |
May-06 | N/A | 9.38 | N/A | N/A |
Jun-06 | N/A | 9.81 | N/A | N/A |
Jul-06 | N/A | 10.23 | N/A | N/A |
Ago-06 | N/A | 10.79 | N/A | N/A |
Sept-06 | N/A | 10.55 | N/A | N/A |
Oct-06 | N/A | 10.96 | N/A | N/A |
Nov-06 | N/A | 11.60 | N/A | N/A |
Dic-06 | N/A | 12.45 | N/A | N/A |
2005
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-05 | N/A | 9.14 | N/A | N/A |
Feb-05 | N/A | 8.90 | N/A | N/A |
Mar-05 | N/A | 8.23 | N/A | N/A |
Abr-05 | N/A | 7.54 | N/A | N/A |
May-05 | N/A | 7.53 | N/A | N/A |
Jun-05 | N/A | 7.64 | N/A | N/A |
Jul-05 | N/A | 8.18 | N/A | N/A |
Ago-05 | N/A | 8.45 | N/A | N/A |
Sept-05 | N/A | 8.60 | N/A | N/A |
Oct-05 | N/A | 8.28 | N/A | N/A |
Nov-05 | N/A | 8.70 | N/A | N/A |
Dic-05 | N/A | 9.26 | N/A | N/A |
2004
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-04 | N/A | 10.64 | N/A | N/A |
Feb-04 | N/A | 10.15 | N/A | N/A |
Mar-04 | N/A | 10.14 | N/A | N/A |
Abr-04 | N/A | 8.87 | N/A | N/A |
May-04 | N/A | 8.87 | N/A | N/A |
Jun-04 | N/A | 8.93 | N/A | N/A |
Jul-04 | N/A | 9.04 | N/A | N/A |
Ago-04 | N/A | 8.97 | N/A | N/A |
Sept-04 | N/A | 9.74 | N/A | N/A |
Oct-04 | N/A | 9.72 | N/A | N/A |
Nov-04 | N/A | 9.13 | N/A | N/A |
Dic-04 | N/A | 8.88 | N/A | N/A |
2003
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-03 | N/A | 13.76 | N/A | N/A |
Feb-03 | N/A | 13.34 | N/A | N/A |
Mar-03 | N/A | 13.48 | N/A | N/A |
Abr-03 | N/A | 13.32 | N/A | N/A |
May-03 | N/A | 12.68 | N/A | N/A |
Jun-03 | N/A | 12.46 | N/A | N/A |
Jul-03 | N/A | 12.05 | N/A | N/A |
Ago-03 | N/A | 12.02 | N/A | N/A |
Sept-03 | N/A | 12.87 | N/A | N/A |
Oct-03 | N/A | 12.14 | N/A | N/A |
Nov-03 | N/A | 11.33 | N/A | N/A |
Dic-03 | N/A | 10.88 | N/A | N/A |
2002
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-02 | N/A | 17.55 | N/A | N/A |
Feb-02 | N/A | 17.10 | N/A | N/A |
Mar-02 | N/A | 16.66 | N/A | N/A |
Abr-02 | N/A | 16.76 | N/A | N/A |
May-02 | N/A | 17.15 | N/A | N/A |
Jun-02 | N/A | 16.44 | N/A | N/A |
Jul-02 | N/A | 15.22 | N/A | N/A |
Ago-02 | N/A | 15.34 | N/A | N/A |
Sept-02 | N/A | 14.48 | N/A | N/A |
Oct-02 | N/A | 14.34 | N/A | N/A |
Nov-02 | N/A | 14.34 | N/A | N/A |
Dic-02 | N/A | 14.40 | N/A | N/A |
2001
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-01 | N/A | 21.76 | N/A | N/A |
Feb-01 | N/A | 20.94 | N/A | N/A |
Mar-01 | N/A | 20.13 | N/A | N/A |
Abr-01 | N/A | 20.36 | N/A | N/A |
May-01 | N/A | 20.83 | N/A | N/A |
Jun-01 | N/A | 20.63 | N/A | N/A |
Jul-01 | N/A | 19.92 | N/A | N/A |
Ago-01 | N/A | 19.37 | N/A | N/A |
Sept-01 | N/A | 18.40 | N/A | N/A |
Oct-01 | N/A | 18.35 | N/A | N/A |
Nov-01 | N/A | 17.66 | N/A | N/A |
Dic-01 | N/A | 17.46 | N/A | N/A |
2000
AFORE | Siefore Básica 1 Promedio Ponderado | Siefore Básica 2 Promedio Ponderado | Siefore Básica 3 Promedio Ponderado | Siefore Básica 4 Promedio Ponderado |
---|---|---|---|---|
Ene-00 | N/A | 26.36 | N/A | N/A |
Feb-00 | N/A | 26.57 | N/A | N/A |
Mar-00 | N/A | 26.71 | N/A | N/A |
Abr-00 | N/A | 26.17 | N/A | N/A |
May-00 | N/A | 25.20 | N/A | N/A |
Jun-00 | N/A | 25.20 | N/A | N/A |
Jul-00 | N/A | 25.72 | N/A | N/A |
Ago-00 | N/A | 26.07 | N/A | N/A |
Sept-00 | N/A | 26.11 | N/A | N/A |
Oct-00 | N/A | 24.43 | N/A | N/A |
Nov-00 | N/A | 23.65 | N/A | N/A |
Dic-00 | N/A | 22.53 | N/A | N/A |